Scheda tecnica
| Funzione : | Alti-Vario-GPS con G-metro |
| connectivity : | Bluetooth |
| Taglia : | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
| Peso : | 81gr |
| Topography : | mondo |
| Road map : | mondo |
| Spazi aerei : | mondo |
| Screen : | 2.7 inch high contrast 240×400 pixels |
| Volume : | 4 levels & OFF position |
| Autonomia : | from 10h to 40h |
| Memoria : | 2000h flight (1pt/sec) |
| Files di volo : | IGC, GPX et KML |
| Libro di volo : | incluso |
| Fissaggio alle bretelle : | incluso |
| Segnale di zero : | attivabile da -0.1m/s a +0.1m/s |
| Instant vario : | Yes via 3-Axis Accelerometer |
| weather station : | Yes via configurable screen |






