Scheda tecnica
| Funzione : | Alti-Vario-GPS con G-metro |
| connectivity : | WI-FI Bluetooth USB |
| Taglia : | 11.2cm x 17cm x 1.5cm |
| Peso : | <300gr |
| Headset jack : | Yes 3.5mm Stereo |
| Topography : | mondo |
| Road map : | mondo |
| Spazi aerei : | mondo |
| Screen : | 6 inch high contrast electronic ink 800×600 16 levels of gray |
| Touch screen : | Yes with or without gloves |
| Volume : | 4 levels & OFF position |
| Autonomia : | Between 20 & 30h |
| Memoria : | 2000h flight (1pt/sec) |
| Files di volo : | IGC, GPX et KML |
| Libro di volo : | incluso |
| Fissaggio al cockpit : | con velcro (incluso) |
| Segnale di zero : | attivabile da -0.1m/s a +0.1m/s |
| Instant vario : | Yes via 3-Axis Accelerometer |
| weather station : | Yes via configurable screen |
| SMS warning : | Yes 3 levels (via phone bluetooth) |








